code style

4/10/2010

台北星期天

第一次看到「台北星期天」的trailer,就覺得是個有趣的題材

晚上垃圾車來的時候,都可以看到外勞們也紛紛出來丟垃圾

在路上也時常看到外勞推著老爺爺老奶奶的輪椅出來曬太陽
(我們家也有請個印尼看護來照顧我外婆)

逼近四十萬的外勞人口數目相信一定也會造成文化上的衝擊與省思

臺閩地區外籍勞工人數按國籍分
 年 月 底   總  計  印  尼  馬來西亞  菲律賓  泰  國  越  南  蒙  古
 83年  151989 6020 2344 38473 105152 0 0
 84年  189051 5430 2071 54647 126903 0 0
 85年  236555 10206 1489 83630 141230 0 0
 86年  248396 14648 736 100295 132717 0 0
 87年  270620 22058 940 114255 133367 0 0
 88年  294967 41224 158 113928 139526 131 0
 89年  326515 77830 113 98161 142665 7746 0
 90年  304605 91132 46 72779 127732 12916 0
 91年  303684 93212 35 69426 111538 29473 0
 92年  300150 56437 27 81355 104728 57603 0
 93年  314034 27281 22 91150 105281 90241 59
 94年  327396 49094 13 95703 98322 84185 79
 95年  338755 85223 12 90054 92894 70536 36
 96年  357937 115490 11 86423 86948 69043 22
   10月  356510 112094 11 86546 88370 69464 25
   11月  357705 114126 11 86632 87653 69258 25
   12月  357937 115490 11 86423 86948 69043 22
 97年 
    1月  359103 118096 11 85788 86308 68879 21
    2月  362782 120910 11 85895 86293 69655 18
    3月  365229 122164 11 85743 86441 70855 15
    4月  367119 123524 11 85296 86059 72216 13
    5月  369406 124176 11 85349 85443 74415 12
    6月  372097 124725 11 85158 85326 76866 11
    7月  374147 125450 11 85489 84730 78457 10
    8月  373336 125330 11 85639 82642 79707 7
    9月  369730 123931 11 84573 81188 80020 7
   10月  373190 125238 11 85465 80705 81766 5

這不禁讓我想到美國影劇圈也時常拿墨西哥偷渡客作為題材

很高興台灣也有人能夠注意到這一個大家忽視的議題

因緣際會下有幸一睹本片。不過可惜的是有趣的情節太少,對於離鄉背井的感情掙扎又太淺

有種淡淡的微笑又淡淡的哀傷,trailer定調為喜劇太超過了 (雖然不是第一次被騙 =_=)

就當作是人生一種酸酸甜甜的感覺吧